MIUR -  Alta Formazione Artistica e MusicaleHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome AFAM Entra inAtti Ministeriali  - Sezione corrente

  Entra in Pagamento compensi e indennitā per il miglioramento dell'offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA. Divisore Grafico
_



Decreto Dirigenziale 18 novembre 2009 

Pagamento compensi e indennitā per il miglioramento dell'offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA.


Emblema Repubblica Italiana
logo miur
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA - Ufficio I


VISTO il D.L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
VISTA la legge n.204 del 22/12/2008 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l’a.f. 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011;
VISTO il D.M. del 30/12/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio dello Stato per l’a.f. 2009;
VISTO il D.M. 5/01/2009 n.1 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali titolari dei Centri di responsabilità amministrativa individuati nella prevista tabella 7;
VISTO il D.M. 22/1/2009 n. 9 con il quale si integra l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’a.f. 2009 ai Direttori Generali titolari dei Centri di responsabilità amministrativa già effettuata con il citato D.M. n.1/2009;
VISTO l’art. 1 del D.D. 19/02/2009 n.56 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie al Dirigente dell’Ufficio I di questa Direzione Generale;
VISTO il C.C.N.L 16/2/2005, il C.C.N.I 22/6/2005 e il C.C.N.L. 11/4/2006 secondo biennio economico 2004/05 del comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
VISTO il parere prot.n. 10726 del 22/6/2006 sulla compatibilità finanziaria del C.C.N.I. 2004/2005 espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero;
CONSIDERATO che non è stato sottoscritto un nuovo C.C.N.I. per l’a.a. 2008/2009;
CONSIDERATO che fino alla sottoscrizione di nuovi contratti e accordi collettivi le norme pattizie precedentemente vigenti continuano a produrre effetti;
VISTO il D.D. 8/5/2009 di liquidazione della somma di € 9.121.190,34, per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica relativi all’a.f. 2009;
VISTA la disponibilità di competenza e di cassa sul cap. 1608 per l’a.f. 2009;
VISTO il verbale del 5/11/2009 della riunione tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali, riguardante l’utilizzo delle risorse rimanenti sul cap. 1608 a.f. 2009;
CONSIDERATO che occorre liquidare sul cap. 1608 la somma di € 840.498,50 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa al personale direttivo, docente e ATA degli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica relativi all’a.f. 2009, secondo i criteri di cui al predetto verbale del 5/11/2009;

D E C R E T A

E’autorizzato l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 840.498,50 sul cap. 1608/1 dello stato di previsione di questo Ministero a.f. 2009 per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del personale direttivo, docente e ATA dei sotto indicati Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per la somma a fianco di ciascuno indicata.
La predetta somma è così articolata:
551.186,45 per retribuzioni nette a carico del cap. 1608/1, € 195.831,96 per IRPEF a carico del cap. 1608/2 e € 93.480,09 per oneri sociali a carico del dipendente cap. 1608/3.

 

Accademie Di Belle Arti: Totale PG 1 PG 2 PG 3
BARI 8.120,04 5.324,99 1.891,93 903,12
BOLOGNA 13.933,42 9.137,31 3.246,42 1.549,69
CARRARA 8.912,43 5.844,63 2.076,55 991,25
CATANIA 9.506,73 6.234,36 2.215,02 1.057,35
CATANZARO 8.169,57 5.357,47 1.903,47 908,63
FIRENZE 11.636,27 7.630,88 2.711,19 1.294,20
FOGGIA 7.723,84 5.065,17 1.799,62 859,05
FROSINONE 7.327,65 4.805,35 1.707,31 814,99
L'AQUILA 7.773,37 5.097,65 1.811,16 864,56
LECCE 8.417,18 5.519,85 1.961,16 936,17
MACERATA 8.020,99 5.260,04 1.868,85 892,10
MILANO 17.678,24 11.593,11 4.118,94 1.966,19
NAPOLI 10.596,26 6.948,86 2.468,87 1.178,53
PALERMO 10.150,53 6.656,56 2.365,02 1.128,95
REGGIO CALABRIA 8.219,09 5.389,95 1.915,01 914,13
ROMA 15.676,28 10.280,25 3.652,50 1.743,53
SASSARI 7.773,37 5.097,65 1.811,16 864,56
TORINO 8.813,37 5.779,67 2.053,47 980,23
URBINO 7.674,32 5.032,69 1.788,08 853,55
VENEZIA 9.853,39 6.461,70 2.295,79 1.095,90
Accademie Nazionali:        
ARTE DRAMMATICA 6.535,26 4.285,72 1.522,68 726,86
DANZA 13.645,79 8.948,69 3.179,40 1.517,70
I.S.I.A.        
FAENZA 5.594,29 3.668,65 1.303,44 622,20
FIRENZE 5.544,76 3.636,17 1.291,90 616,69
ROMA 5.544,76 3.636,17 1.291,90 616,69
URBINO 5.594,29 3.668,65 1.303,44 622,20
Conservatori di Musica:        
ADRIA 9.259,10 6.071,97 2.157,32 1.029,81
ALESSANDRIA 10.101,01 6.624,08 2.353,49 1.123,44
AVELLINO 13.419,14 8.800,06 3.126,59 1.492,49
BARI 17.480,15 11.463,20 4.072,79 1.944,16
BENEVENTO 11.586,74 7.598,40 2.699,65 1.288,69
BOLOGNA 11.339,13 7.436,02 2.641,96 1.261,15
BOLZANO 3.763,85 2.468,27 876,96 418,62
BRESCIA 11.933,42 7.825,74 2.780,43 1.327,25
CAGLIARI 13.221,05 8.670,15 3.080,44 1.470,46
CAMPOBASSO 11.735,31 7.695,83 2.734,27 1.305,21
C.FRANCO VENETO 10.001,97 6.559,13 2.330,41 1.112,43
CESENA 8.070,51 5.292,51 1.880,39 897,61
COMO 9.358,14 6.136,92 2.180,40 1.040,82
COSENZA 12.032,46 7.890,70 2.803,50 1.338,26
CUNEO 8.862,90 5.812,15 2.065,01 985,74
FERMO 9.556,25 6.266,83 2.226,56 1.062,86
FERRARA 8.615,28 5.649,76 2.007,32 958,20
FIRENZE 11.735,31 7.695,83 2.734,27 1.305,21
FOGGIA 14.706,78 9.644,47 3.426,61 1.635,70
FROSINONE 13.122,00 8.605,20 3.057,36 1.459,44
GENOVA 9.853,39 6.461,70 2.295,79 1.095,90
L'AQUILA 11.933,42 7.825,74 2.780,43 1.327,25
LA SPEZIA 8.714,34 5.714,72 2.030,40 969,22
LATINA 9.902,91 6.494,17 2.307,33 1.101,41
LECCE 10.051,50 6.591,61 2.341,95 1.117,94
MANTOVA 8.912,43 5.844,63 2.076,55 991,25
MATERA 11.289,60 7.403,54 2.630,42 1.255,64
MESSINA 10.596,26 6.948,86 2.468,87 1.178,53
MILANO 19.461,12 12.762,29 4.534,34 2.164,49
MONOPOLI 12.527,70 8.215,47 2.918,89 1.393,34
NAPOLI 11.784,84 7.728,31 2.745,81 1.310,72
NOVARA 9.407,67 6.169,40 2.191,94 1.046,33
PADOVA 10.101,01 6.624,08 2.353,49 1.123,44
PALERMO 14.310,59 9.384,65 3.334,30 1.591,64
PARMA 12.577,23 8.247,95 2.930,43 1.398,85
PERUGIA 11.339,13 7.436,02 2.641,96 1.261,15
PESARO 14.013,44 9.189,79 3.265,06 1.558,59
PESCARA 11.487,70 7.533,45 2.676,58 1.277,67
PIACENZA 10.001,97 6.559,13 2.330,41 1.112,43
POTENZA 9.506,73 6.234,36 2.215,02 1.057,35
REGGIO CALABRIA 11.190,54 7.338,58 2.607,34 1.244,62
ROMA 15.003,93 9.839,34 3.495,84 1.668,75
ROVIGO 9.704,81 6.364,26 2.261,17 1.079,38
SALERNO 13.914,39 9.124,84 3.241,98 1.547,57
SASSARI 9.952,44 6.526,65 2.318,87 1.106,92
TORINO 12.032,46 7.890,70 2.803,50 1.338,26
TRAPANI 10.150,53 6.656,56 2.365,02 1.128,95
TRENTO 11.190,54 7.338,58 2.607,34 1.244,62
TRIESTE 10.695,30 7.013,81 2.491,95 1.189,54
UDINE 9.952,44 6.526,65 2.318,87 1.106,92
VENEZIA 10.447,68 6.851,42 2.434,26 1.162,00
VERONA 9.556,25 6.266,83 2.226,56 1.062,86
VIBO VALENTIA 10.249,58 6.721,51 2.388,10 1.139,97
VICENZA 10.348,64 6.787,44 2.411,18 1.150,02
         
TOTALE 840.498,50 551.186,45 195.831,96 93.480,09


Roma, 18 novembre 2009
IL DIRIGENTE
F.to Renato La Peccerella

 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico