MIUR -  Alta Formazione Artistica e MusicaleHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome AFAM Entra inAtti Ministeriali  - Sezione corrente

  Entra in CAP 1611 - A.F. 2006 - Oneri sociali Stato su supplenze brevi Divisore Grafico
_



Decreto Dirigenziale 11 aprile 2006 

CAP 1611 - A.F. 2006 - Oneri sociali Stato su supplenze brevi


Emblema Repubblica Italiana
logo miur
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA
Ufficio I


VISTO il D. L.vo n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;

VISTA la legge n. 267 del 23/12/2005 di approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per l’a.f. 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006/2008;

VISTO il D.M. del 29/12/2005 del Ministero dell’Economia e Finanze di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006;

VISTO il D.M. 2/1/06 n. 1 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali titolari dei centri di responsabilità amministrativa individuati nella tabella 07;

VISTO il D.D. del 2/2/2006 n. 1 con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Direttori Generali di cui alla tabella C allegata al predetto decreto;

VISTO l’art. 1 del D.D. 10/2/2006 n. 257 con il quale è stata attribuita, al Dirigente preposto all’Ufficio Primo di questa Direzione Generale, la competenza ad adottare gli atti di gestione e di spesa della stessa Direzione;

VISTE le richieste pervenute da parte degli Istituti di alta formazione artistica e musicale per il pagamento degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario per i primi sei mesi del corrente anno finanziario;

VISTO lo stanziamento di competenza e cassa del cap. 1611/1 dello stato di previsione di questo Ministero per il corrente anno finanziario;

CONSIDERATO che occorre finanziare la predetta spesa a favore degli Istituti sopracitati in base alle accertate esigenze;

D E C R E T A:

La liquidazione della somma di € 598.324,98 sul capitolo 1611/1 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2006 a favore dei sottoelencati Istituti per l’importo a fianco di ciascuno indicato per il pagamento degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione sulle supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario per i primi sei mesi del corrente anno finanziario nella misura del 9,60% per contributo trattamento di fine rapporto e del 24,20% per contributo pensione, nonché del versamento all’INPS del contributo di disoccupazione nella misura dell’1,61%.

CONSERVATORI INPS 1,61% T.F.R. 9,60% INPDAP 24,20% TOTALE €
ADRIA 1.447,00 6.412,00 22.547,00 30.406,00
AVELLINO 191,11 1.139,53 2.872,57 4.203,21
BARI 2.415,00 14.400,00 36.300,00 53.115,00
BENEVENTO 264,30 1.091,51 4.405,81 5.761,62
BOLOGNA 1.009,02 6.016,52 15.166,65 22.192,19
BOLZANO 92,50 439,63 1.551,45 2.083,58
BRESCIA 322,00 1.920,00 4.840,00 7.082,00
CAGLIARI 600,00 3.400,00 8.500,00 12.500,00
CAMPOBASSO 420,04 2.504,59 6.313,66 9.238,29
CASTELFRANCO VENETO 468,00 2.788,87 7.030,27 10.287,14
COMO 161,00 960,00 2.420,00 3.541,00
COSENZA 276,04 1.645,99 4.149,26 6.071,29
CUNEO 112,70 537,60 1.998,92 2.649,22
FERRARA 192,00 1.152,00 2.904,00 4.248,00
FOGGIA 1.178,99 5.624,00 20.914,24 27.717,23
FROSINONE 162,00 960,00 2.420,00 3.542,00
GENOVA 306,00 1.824,00 4.598,00 6.728,00
L'AQUILA 104,00 457,97 1.721,46 2.283,43
LA SPEZIA 564,00 3.900,00 8.470,00 12.934,00
LATINA 803,27 3.831,73 13.483,80 18.118,80
MANTOVA 402,50 2.400,00 6.050,00 8.852,50
MATERA 388,07 1.851,16 5.833,07 8.072,30
MESSINA 299,00 1.270,84 4.984,73 6.554,57
MILANO 531,00 3.160,00 7.986,00 11.677,00
MONOPOLI 363,00 3.056,01 5.654,69 9.073,70
NOVARA 403,00 2.400,00 6.100,00 8.903,00
PADOVA 379,63 2.263,68 5.706,36 8.349,67
PALERMO 161,00 960,00 2.420,00 3.541,00
PARMA 644,00 3.840,00 9.680,00 14.164,00
PESARO 128,20 611,54 2.169,16 2.908,90
PESCARA 62,49 41,25 1.207,30 1.311,04
PIACENZA 454,73 2.711,46 6.835,13 10.001,32
POTENZA 678,00 3.024,00 11.030,00 14.732,00
REGGIO CALABRIA 273,74 1.148,09 4.631,63 6.053,46
ROMA 245,00 4.138,65 1.130,69 5.514,34
ROVIGO 96,60 576,00 1.452,00 2.124,60
SALERNO 27,00 127,21 473,01 627,22
SASSARI 306,74 1.462,55 4.612,15 6.381,44
TRAPANI 620,34 2.747,76 9.662,79 13.030,89
TRENTO 629,98 3.756,36 9.469,16 13.855,50
TRIESTE 724,50 3.456,00 10.890,00 15.070,50
UDINE 565,00 2.353,00 9.531,40 12.449,40
VENEZIA 420,22 2.506,20 6.318,40 9.244,82
VIBO VALENTIA 161,00 960,00 2.420,00 3.541,00
VICENZA 236,00 1.127,30 3.998,51 5.361,81
         
ACCADEMIE BB.AA.        
BOLOGNA 2.186,00 10.429,00 36.103,00 48.718,00
CARRARA 402,50 2.400,00 6.050,00 8.852,50
CATANIA 80,50 480,00 1.210,00 1.770,50
CATANZARO 72,00 432,00 1.089,00 1.593,00
FIRENZE 917,70 5.472,00 13.794,00 20.183,70
FOGGIA 48,30 288,00 726,00 1.062,30
LECCE 534,00 2.475,96 8.796,42 11.806,38
MILANO 418,60 2.496,00 6.292,00 9.206,60
NAPOLI 1.630,00 2.602,47 8.644,14 12.876,61
ROMA 498,00 2.373,88 8.366,44 11.238,32
VENEZIA 677,51 2.823,42 11.437,59 14.938,52
         
ACCADEMIA NAZIONALI        
ARTE DRAMMATICA 134,52 - 2.011,52 2.146,04
         
ISIA        
FAENZA 470,12 2.026,62 5.108,76 7.605,50
ROMA 10,42 62,09 156,52 229,03
         
TOTALE € 28.369,88 147.316,44 422.638,66 598.324,98




Roma, 11 aprile 2006

Il Dirigente
(Giovanni Epifani)

 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico