MIUR -  Universitā, Ricerca Scientifica e Tecnologica, Alta Formazione Artistica e MusicaleHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Entra inFinanziamenti Entra inQuote di riequilibrio anni precedenti Entra in1997 Entra inDocumentazione  - Sezione corrente

  Entra in Quote di riequilibrio - anno 1997 - Tabella 5 Divisore Grafico
_


CDLASISC1

CDLASISC1: numero dei corsi di laurea delle facoltà scientifiche, attivi nell'a.a. 1996/97, al netto di quelli delle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina e Veterinaria, rapportato al numero degli iscritti dell'ateneo a.a. 1996/97.

(Per facoltà scientifiche si intendono le facoltà di Agraria, Architettura, Chimica Industriale, Farmacia, Ingegneria,Scienze Ambientali, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Scienze Nautiche.)
Ai fine della determinazione del valore utile per il calcolo vengono considerati i corsi di laurea "in vita" con un numero di iscritti in corso maggiore di 30 moltiplicato per il numero di anni di corso "attivi". Il valore di ISC è quello dell'art.5 del decreto.

Fonte dei dati: Rilevazione annuale Murst-ISTAT 1996-97


   

CORSI DI LAUREA SCIENTIFICI
Descrizione Università
Corsi di Laurea
scientifici
(senza Medicina e MedicinaVeterinaria)
Corsi di Laurea
scientifici
validi per CDLASISC1
ISC
CDLASISC1
ANCONA 7 7 10.813 6,474 E-04
BARI 13 13 59.658 2,179 E-04
BARI - Politecnico 7 7 9.139 7,659 E-04
BASILICATA 12 7 4.226 1,656 E-03
BERGAMO 1 1 5.243 1,907 E-04
BOLOGNA 29 28 77.458 3,615 E-04
BRESCIA 4 4 10.832 3,693 E-04
CAGLIARI 15 14 31.488 4,446 E-04
CALABRIA 9 8 16.031 4,990 E-04
CAMERINO 9 5 6.290 7,949 E-04
CASSINO 4 4 7.702 5,193 E-04
CATANIA 20 19 44.828 4,238 E-04
CHIETI - G. D'Annunzio 4 3 13.794 2,175 E-04
FERRARA 11 9 11.780 7,640 E-04
FIRENZE 20 19 48.001 3,958 E-04
GENOVA 23 21 36.884 5,694 E-04
L'AQUILA 12 12 13.541 8,862 E-04
LECCE 6 6 19.387 3,095 E-04
MACERATA 0 0 10.764 0,000 E+00
MESSINA 11 8 35.217 2,272 E-04
MILANO 20 19 77.968 2,437 E-04
MILANO - Politecnico 33 20 36.112 5,538 E-04
MODENA 13 9 12.055 7,466 E-04
MOLISE 4 2 4.901 4,081 E-04
NAPOLI - Federico II 28 22 73.635 2,988 E-04
NAPOLI - II Università 7 7 16.021 4,369 E-04
NAPOLI - Ist. Navale 2 2 8.480 2,358 E-04
NAPOLI - Ist. Orientale 0 0 6.589 0,000 E+00
PADOVA 24 24 55.370 4,334 E-04
PALERMO 22 21 48.292 4,349 E-04
PARMA 17 12 25.975 4,620 E-04
PAVIA 14 14 24.804 5,644 E-04
PERUGIA 15 14 24.837 5,637 E-04
PISA 21 19 41.875 4,537 E-04
REGGIO CALABRIA 8 8 9.049 8,841 E-04
ROMA - La Sapienza 23 21 137.413 1,528 E-04
ROMA - Tor Vergata 12 11 18.156 6,059 E-04
ROMA - TRE 9 9 14.599 6,165 E-04
SALERNO 12 11 39.218 2,805 E-04
SASSARI 8 7 13.812 5,068 E-04
SIENA 9 7 19.560 3,579 E-04
TERAMO 0 0 7.813 0,000 E+00
TORINO 20 16 57.227 2,796 E-04
TORINO - Politecnico 17 15 21.188 7,079 E-04
TRENTO 5 5 11.803 4,236 E-04
TRIESTE 17 8 19.467 4,110 E-04
TUSCIA 4 4 5.273 7,586 E-04
UDINE 8 6 9.593 6,255 E-04
VENEZIA - Cà Foscari 3 3 15.360 1,953 E-04
VENEZIA - Ist. Architettura 3 3 8.510 3,525 E-04
VERONA 2 2 13.146 1,521 E-04
Totali 597 516 1.351.177 3,819 E-04

 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico